Position
About us
型号 | 极限真空 (hpa A) | 转速(r/min) | 最大气量(m2/min) | 电机功率 (kW) | 吸排气口径 (mm) | 供水量 (m2/h) | 重量 (kg) |
2BEC3 400 | 160 | 340 | 81 | 90 | 300 | 4.2~9.9 | 2900 |
390 | 94 | 110 | |||||
440 | 105 | 132 | |||||
490 | 115 | 160 | |||||
530 | 125 | 185 | |||||
570 | 133 | 200 | |||||
2BEC3 420 | 160 | 300 | 90 | 110 | 300 | 5.8~13.5 | 3300 |
340 | 116 | 132 | |||||
390 | 131 | 160 | |||||
440 | 146 | 185 | |||||
490 | 160 | 200 | |||||
530 | 170 | 250 | |||||
570 | 183 | 250 | |||||
2BEC3 500 | 160 | 260 | 180 | 200 | 350 | 7.8~18.3 | 5400 |
300 | 205 | 250 | |||||
340 | 233 | 280 | |||||
380 | 257 | 315 | |||||
420 | 280 | 400 | |||||
470 | 315 | 500 | |||||
2BEC3 520 | 160 | 260 | 180 | 200 | 350 | 9.5~22.2 | 6000 |
300 | 205 | 250 | |||||
340 | 233 | 280 | |||||
380 | 257 | 315 | |||||
420 | 280 | 400 | |||||
470 | 315 | 500 | |||||
2BEC3 600 | 160 | 230 | 212 | 250 | 400 | 12.5~25.4 | 8200 |
260 | 241 | 280 | |||||
290 | 267 | 315 | |||||
320 | 292 | 315 | |||||
350 | 316 | 450 | |||||
400 | 360 | 560 | |||||
2BEC3 620 | 160 | 230 | 260 | 280 | 400 | 13.2~30.9 | 9100 |
260 | 290 | 355 | |||||
290 | 325 | 400 | |||||
320 | 366 | 450 | |||||
350 | 385 | 500 | |||||
400 | 437 | 630 | |||||
2BEC3 670 | 160 | 210 | 300 | 315 | 500 | 15.5~36.4 | 11600 |
240 | 348 | 400 | |||||
270 | 385 | 450 | |||||
300 | 425 | 500 | |||||
320 | 450 | 560 | |||||
330 | 463 | 630 | |||||
370 | 518 | 710 | |||||
2BEC3 720 | 160 | 190 | 365 | 400 | 500 | 18.6~43.5 | 11600 |
210 | 410 | 450 | |||||
240 | 460 | 560 | |||||
270 | 510 | 630 | |||||
300 | 564 | 710 | |||||
340 | 633 | 900 |
上一篇:2BEC1水环真空泵
下一篇:没有了